Yeni yılla birlikte elektrikli otomobiller için uygulanacak MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) oranları da belli oldu. Elektrikli araba 2021 MTV oranları, bu seneye kıyasla %9,11 zamlanarak uygulanacak. İçten yanmalı motora sahip araçlardan çok daha çevreci olmaları sayesinde uzun bir süre MTV’den muaf tutulan elektrikli otomobiller, 2018’den beri sürücülerine keyifli bir otomobil deneyimiyle beraber bu verginin yükümlülüğünü de kazandırmış oluyor.
Çevreci ve enerji verimliliği yüksek olan elektrikli otomobillerde, içten yanmalı motora sahip araçlardaki MTV’nin yalnızca %25’lik kısmı uygulanıyor. Buna göre 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanacak 2021 MTV tablosundan hareketle elektrikli otomobillerin 2021 MTV oranlarını aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:
Elektrikli Otomobil 2021 MTV Listesi
Motor kW Aralığı | Taşıt Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üstü Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
70 kW ve aşağısı | 56.500’ü Aşmayan | 262 | 183 | 102 | 77 | 27 |
70 kW ve aşağısı | 56.500 – 99.000 Arası | 288 | 201 | 112 | 85 | 30 |
70 kW ve aşağısı | 99.000’i Aşan | 315 | 219 | 123 | 93 | 32 |
71 kW – 85 kW | 56.500’ü Aşmayan | 457 | 343 | 199 | 140 | 54 |
71 kW – 85 kW | 56.500 – 99.000 Arası | 503 | 377 | 219 | 154 | 59 |
71 kW – 85 kW | 99.000’i Aşan | 549 | 411 | 238 | 168 | 64 |
86 kW – 105 kW | 141.600’ü Aşmayan | 889 | 695 | 408 | 249 | 96 |
86 kW – 105 kW | 141.600’ü Aşan | 970 | 758 | 446 | 272 | 105 |
106 kW – 120 kW | 141.600’ü Aşmayan | 1.400 | 1.078 | 634 | 377 | 148 |
106 kW – 120 kW | 141.600’ü Aşan | 1.528 | 1.177 | 691 | 411 | 162 |
121 kW – 150 kW | 176.800’ü Aşmayan | 2.101 | 1.525 | 953 | 569 | 225 |
121 kW – 150 kW | 176.800’ü Aşan | 2.292 | 1.664 | 1.039 | 621 | 245 |
151 kW – 180 kW | 353.900’ü Aşmayan | 2.929 | 2.549 | 1.592 | 856 | 314 |
151 kW – 180 kW | 353.900’ü Aşan | 3.196 | 2.780 | 1.737 | 934 | 342 |
180 kW – 210 kW | 353.900’ü Aşmayan | 4.462 | 4015 | 2418 | 1207 | 442 |
180 kW – 210 kW | 353.900’ü Aşan | 4.868 | 4.379 | 2.638 | 1.316 | 483 |
211 kW – 240 kW | 566.400’ü Aşmayan | 7.015 | 6.058 | 3.567 | 1.592 | 634 |
211 kW – 240 kW | 566.400’ü Aşan | 7.654 | 6.608 | 3.892 | 1.737 | 691 |
241 kW ve üzeri | 672.600’ü Aşmayan | 11.483 | 8.610 | 5.099 | 2.292 | 889 |
241 kW ve üzeri | 672.600’ü Aşan | 12.526 | 9.393 | 5.563 | 2.500 | 970 |
Motor kW Aralığı | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üstü Yaş |
---|---|---|---|---|---|
70 kW ve aşağısı | 262 | 183 | 102 | 77 | 27 |
71 kW – 85 kW | 457 | 343 | 199 | 140 | 54 |
86 kW – 105 kW | 889 | 695 | 408 | 249 | 96 |
106 kW – 120 kW | 1.400 | 1.078 | 634 | 377 | 148 |
121 kW – 150 kW | 2.101 | 1.525 | 953 | 569 | 225 |
151 kW – 180 kW | 2.929 | 2.549 | 1.592 | 856 | 314 |
180 kW – 210 kW | 4.462 | 4015 | 2418 | 1207 | 442 |
211 kW – 240 kW | 7.015 | 6.058 | 3.567 | 1.592 | 634 |
241 kW ve üzeri | 11.483 | 8.610 | 5.099 | 2.292 | 889 |
2021’de Yeni Elektrikli Otomobiller Yolda
Önümüzdeki yıl birçok yeni elektrikli otomobil satışa çıkacak. Dolayısıyla yukarıdaki elektrikli otomobil MTV oranları tablosu daha da önem kazanmış olacak. Araçların elektrik motor kuvvetine, vergisiz değerine ve yaşına göre değişen motorlu taşıt vergisi, yüksek performanslı elektrikli otomobillerde binlerce lirayı aşan oranlara çıkabiliyor. Dolayısıyla tüketicilerin elektrikli bir otomobil almadan önce MTV oranlarına göz atması gerekiyor. Birkaç kilowatt’lık fark, yılda binlerce liralık ek vergi yüküne sebep olabiliyor.