Türkiye’de benzin ve dizel otomobillere kıyasla ciddi bir ÖTV avantajıyla satın alınabilen elektrikli araçlar için ÖTV matrah güncellemesi piyasaya olumlu yansıdı. Mevcut fiyatlara %21’e kadar indirim olarak yansıyan ÖTV kararı, tüketicilerin tamamen elektrikli modellere ilgisini de artırdı. Bu haberimizde model bazlı araçların fiyat değişimini ortaya koyduk.
Elektrikli araç ÖTV indirimi sonrası 3 Mart 2023 itibarıyla otomobil üreticilerinin yayımlamış olduğu resmi fiyat listelerinden derlediğimiz fiyat karşılaştırmasını aşağıda bulabilirsiniz.
Araç Modeli | ÖTV Oranı Değişimi | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|---|---|---|
Hyundai Kona Elektrik 100 kW | %40 > %10 | 1.192.000 ₺ | 937.166 ₺ |
Hyundai Kona Elektrik 150 kW | %40 > %10 | 1.372.500 ₺ | 1.079.275 ₺ |
Hyundai IONIQ 5 125 kW | %40 > %10 | 1.828.000 ₺ | 1.437.167 ₺ |
Kia Niro EV | %40 > %10 | 1.780.000 ₺ | 1.399.385 ₺ |
Kia EV6 229 PS | %60 > %50 | 2.390.000 ₺ | 2.278.420 ₺ |
Opel Mokka-e | %40 > %10 | 1.229.900 ₺ | 966.900 ₺ |
Citroen e-C4 | %40 > %10 | 1.188.700 ₺ | 934.600 ₺ |
Citroen e-C4 X | %40 > %10 | 1.218.400 ₺ | 958.700 ₺ |
Subaru Solterra | %40 > %10 | 1.732.699 ₺ | 1.409.402 ₺ |
Peugeot e-2008 GT | %40 > %10 | 1.275.000 ₺ | 1.002.381 ₺ |
Mercedes EQA 350 4MATIC | %60 > %50 | 2.101.500 ₺ | 1.970.738 ₺ |
Mercedes EQB 350 4MATIC | %60 > %50 | 2.268.500 ₺ | 2.127.338 ₺ |
Volvo XC40 Recharge P6 | %60 > %50 | 1.876.581 ₺ | 1.759.658 ₺ |
Volvo C40 Recharge P6 | %60 > %50 | 1.914.341 ₺ | 1.795.058 ₺ |
Volvo C40 Recharge P8 | %60 > %50 | 2.112.047 ₺ | 1.980.969 ₺ |
Mart 2023 tarihli elektrikli araç ÖTV indirimi, Çin menşeli araçlara ek gümrük vergisi ve kararların Togg’a etkisini değerlendirdiğimiz programı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Çinli Elektrikli Araçlarda ÖTV İndirimi Sonrası Fiyatlar
Listede yer almayan Çin menşeli MG, Seres ve Skywell marka araçlar, maalesef ÖTV matrah güncellemesiyle birlikte açıklanan ikinci bir kararla bu düzenlemeden istifade edememiş oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için uygulanan %10 ilave gümrük vergisi %40’a çıkarıldı.
Ek vergi sebebiyle Çin menşeli araçlar üzerindeki gümrük vergisi yükü %10+%40 olmak üzere toplam %54’e yükselmiş oldu. Böylece en düşük ÖTV diliminde yer alması gereken MG, Seres ve Skywell marka elektrikli araçların tamamı %40 ÖTV diliminde kalmış oldu.
Türkiye’de satışa başlamaya hazırlanan BYD de Çin’de üretim yaptığı için araçları gelmeden vergiye boğulmuş oldu. Neyse ki Hindistan, Tayland gibi ülkelerde de üretim yapan ve Avrupa’da iki fabrika açma planı olan firmanın yakın vadede ülkemizde %54’lük ek gümrük vergisinden kurtulabilmesi mümkün görünüyor. Ancak Çinli markaların yüksek vergi nedeniyle odağını diğer pazarlara çevirmesi kuvvetle muhtemel.